これから自主管理マンションを買いたい・売りたいと考えている方。
- 全国に自主管理マンションってどれくらいあるんだろう・・?
- 自主管理マンションって実際に売れるの?
- 一般的なマンションと比較すると管理費はどれくらい安いの?
など、気になることがたくさんあると思います。
本ページでは、自主管理マンションに関する5つのデータをご紹介いたします。
読みたい項目をスグに読む
【全国版】自主管理マンションの棟数は?
データについての注意書き
- 本データは2022年1月~12月時点の情報をまとめた独自データとなります。
- 本データはマンション特化の一括査定サイト「マンションナビ」より独自集計しております。
- 現時点の情報とは異なる可能性がございますので参考資料としてご覧ください。
- 本データを引用する際は、引用元として当サイトのURLを明記の上ご利用ください。(ご連絡は不要です。)
マンション博士
各都道府県別の自主管理マンションに関するデータもまとめております!気になる方は都道府県名をクリックしてください!
都道府県 | 全体のマンション棟数 | 自主管理マンション棟数 | 自主管理マンションの割合 |
---|---|---|---|
全国 | 136,325 | 11,107 | 8.15% |
北海道 | 4,658 | 336 | 7.21% |
青森県 | 92 | 1 | 1.09% |
岩手県 | 224 | 6 | 2.68% |
宮城県 | 1,680 | 59 | 3.51% |
秋田県 | 102 | 4 | 3.92% |
山形県 | 120 | 6 | 5.00% |
福島県 | 334 | 23 | 6.89% |
茨城県 | 588 | 35 | 5.95% |
栃木県 | 326 | 15 | 4.60% |
群馬県 | 292 | 28 | 9.59% |
埼玉県 | 7,546 | 614 | 8.14% |
千葉県 | 5,929 | 441 | 7.44% |
東京都 | 39,202 | 3,000 | 7.65% |
神奈川県 | 18,564 | 1,389 | 7.48% |
新潟県 | 618 | 80 | 12.94% |
富山県 | 192 | 18 | 9.38% |
石川県 | 375 | 31 | 8.27% |
福井県 | 125 | 10 | 8.00% |
山梨県 | 162 | 5 | 3.09% |
長野県 | 453 | 69 | 15.23% |
岐阜県 | 500 | 50 | 10.00% |
静岡県 | 1,783 | 198 | 11.10% |
愛知県 | 9,609 | 1,155 | 12.02% |
三重県 | 412 | 40 | 9.71% |
滋賀県 | 544 | 17 | 3.13% |
京都府 | 2,518 | 159 | 6.31% |
大阪府 | 11,509 | 752 | 6.53% |
兵庫県 | 9,056 | 856 | 9.45% |
奈良県 | 844 | 46 | 5.45% |
和歌山県 | 254 | 25 | 9.84% |
鳥取県 | 110 | 4 | 3.64% |
島根県 | 129 | 6 | 4.65% |
岡山県 | 682 | 36 | 5.28% |
広島県 | 2,680 | 201 | 7.50% |
山口県 | 564 | 51 | 9.04% |
徳島県 | 187 | 16 | 8.56% |
香川県 | 546 | 23 | 4.21% |
愛媛県 | 437 | 24 | 5.49% |
高知県 | 221 | 16 | 7.24% |
福岡県 | 8,058 | 819 | 10.16% |
佐賀県 | 240 | 12 | 5.00% |
長崎県 | 609 | 70 | 11.49% |
熊本県 | 783 | 67 | 8.56% |
大分県 | 698 | 73 | 10.46% |
宮崎県 | 281 | 45 | 16.01% |
鹿児島県 | 521 | 52 | 9.98% |
沖縄県 | 968 | 124 | 12.81% |
自主管理マンションの戸数(部屋の数)
都道府県 | マンション戸数 | 自主管理マンション戸数 |
---|---|---|
全国 | 8,877,753 | 541,750 |
北海道 | 249,504 | 15,311 |
青森県 | 5,309 | 81 |
岩手県 | 14,322 | 292 |
宮城県 | 105,832 | 3,101 |
秋田県 | 6,088 | 261 |
山形県 | 6,370 | 181 |
福島県 | 18,859 | 1,024 |
茨城県 | 48,279 | 1,058 |
栃木県 | 23,084 | 601 |
群馬県 | 23,888 | 998 |
埼玉県 | 584,409 | 42,602 |
千葉県 | 627,051 | 28,057 |
東京都 | 2,195,597 | 95,914 |
神奈川県 | 1,370,235 | 99,089 |
新潟県 | 53,871 | 3,689 |
富山県 | 11,447 | 845 |
石川県 | 17,970 | 1,201 |
福井県 | 5,432 | 400 |
山梨県 | 12,481 | 801 |
長野県 | 21,360 | 1,737 |
岐阜県 | 18,914 | 1,413 |
静岡県 | 98,912 | 6,630 |
愛知県 | 439,489 | 48,337 |
三重県 | 21,791 | 1,473 |
滋賀県 | 50,461 | 707 |
京都府 | 180,054 | 14,307 |
大阪府 | 1,078,378 | 47,850 |
兵庫県 | 614,116 | 57,749 |
奈良県 | 71,609 | 2,299 |
和歌山県 | 16,592 | 1,582 |
鳥取県 | 5,870 | 217 |
島根県 | 6,103 | 115 |
岡山県 | 35,245 | 1,398 |
広島県 | 135,160 | 6,713 |
山口県 | 26,208 | 1,800 |
徳島県 | 10,557 | 701 |
香川県 | 28,391 | 907 |
愛媛県 | 23,685 | 1,518 |
高知県 | 12,656 | 552 |
福岡県 | 402,736 | 33,028 |
佐賀県 | 11,166 | 321 |
長崎県 | 31,247 | 1,754 |
熊本県 | 41,141 | 2,784 |
大分県 | 33,657 | 2,545 |
宮崎県 | 14,950 | 1,951 |
鹿児島県 | 30,413 | 1,791 |
沖縄県 | 36,864 | 4,065 |
自主管理マンションの平均築年数
単位:年
都道府県 | マンション平均建築 | 自主管理マンション平均建築 | 平均建築数の差 |
---|---|---|---|
全国 | 1995.1 | 1980.0 | 15.1 |
北海道 | 1994.0 | 1982.3 | 11.7 |
青森県 | 1997.5 | 1974.8 | 22.7 |
岩手県 | 1997.9 | 1984.0 | 13.9 |
宮城県 | 1996.2 | 1979.7 | 16.4 |
秋田県 | 1998.5 | 1981.7 | 16.8 |
山形県 | 1998.8 | 1988.1 | 10.6 |
福島県 | 1998.1 | 1982.7 | 15.4 |
茨城県 | 1999.1 | 1984.6 | 14.5 |
栃木県 | 1998.2 | 1982.9 | 15.3 |
群馬県 | 1996.1 | 1983.9 | 12.3 |
埼玉県 | 1994.6 | 1979.5 | 15.1 |
千葉県 | 1993.8 | 1978.1 | 15.7 |
東京都 | 1995.3 | 1978.7 | 16.6 |
神奈川県 | 1993.4 | 1979.0 | 14.3 |
新潟県 | 1993.0 | 1981.1 | 12.0 |
富山県 | 1998.0 | 1984.3 | 13.7 |
石川県 | 1995.1 | 1985.9 | 9.2 |
福井県 | 1999.5 | 1988.7 | 10.7 |
山梨県 | 1994.3 | 1986.8 | 7.5 |
長野県 | 1997.5 | 1986.8 | 10.7 |
岐阜県 | 1998.8 | 1981.5 | 17.3 |
静岡県 | 1994.8 | 1982.0 | 12.7 |
愛知県 | 1994.8 | 1980.9 | 13.9 |
三重県 | 1998.6 | 1984.2 | 14.3 |
滋賀県 | 1999.0 | 1985.3 | 13.7 |
京都府 | 1996.4 | 1976.4 | 19.9 |
大阪府 | 1995.1 | 1977.7 | 17.4 |
兵庫県 | 1993.3 | 1978.6 | 14.7 |
奈良県 | 1994.6 | 1978.9 | 15.7 |
和歌山県 | 1993.0 | 1985.8 | 7.2 |
鳥取県 | 2000.7 | 1985.6 | 15.2 |
島根県 | 2003.3 | 1988.1 | 15.2 |
岡山県 | 2000.4 | 1981.0 | 19.4 |
広島県 | 1997.6 | 1980.3 | 17.3 |
山口県 | 1999.7 | 1983.3 | 16.4 |
徳島県 | 1997.6 | 1986.4 | 11.2 |
香川県 | 1999.1 | 1985.6 | 13.5 |
愛媛県 | 2000.9 | 1985.4 | 15.5 |
高知県 | 2000.0 | 1982.1 | 17.8 |
福岡県 | 1995.9 | 1982.4 | 13.6 |
佐賀県 | 2001.5 | 1992.0 | 9.6 |
長崎県 | 1997.2 | 1984.6 | 12.5 |
熊本県 | 1997.5 | 1983.8 | 13.7 |
大分県 | 1996.7 | 1984.4 | 12.4 |
宮崎県 | 1999.1 | 1986.6 | 12.5 |
鹿児島県 | 1997.9 | 1982.2 | 15.7 |
沖縄県 | 2001.5 | 1990.2 | 11.3 |
自主管理マンション平均管理費(㎡単価)
単位:円
都道府県 | マンション平均管理費㎡単価 | 自主管理マンション平均管理費㎡単価 |
---|---|---|
全国 | 190.5 | 162.1 |
北海道 | 124.0 | 111.6 |
青森県 | 195.3 | 152.9 |
岩手県 | 309.9 | 197.1 |
宮城県 | 149.0 | 153.0 |
秋田県 | 167.3 | 170.2 |
山形県 | 165.0 | 179.1 |
福島県 | 155.8 | 139.0 |
茨城県 | 169.6 | 190.9 |
栃木県 | 180.2 | 198.2 |
群馬県 | 202.1 | 148.7 |
埼玉県 | 179.5 | 145.5 |
千葉県 | 168.4 | 154.6 |
東京都 | 266.4 | 233.1 |
神奈川県 | 203.0 | 169.6 |
新潟県 | 206.0 | 178.4 |
富山県 | 141.4 | 149.6 |
石川県 | 161.9 | 154.7 |
福井県 | 146.5 | 166.1 |
山梨県 | 248.9 | 283.7 |
長野県 | 222.0 | 171.8 |
岐阜県 | 129.4 | 117.9 |
静岡県 | 202.9 | 181.6 |
愛知県 | 133.4 | 113.5 |
三重県 | 129.1 | 120.8 |
滋賀県 | 134.9 | 126.4 |
京都府 | 183.0 | 131.3 |
大阪府 | 150.9 | 123.8 |
兵庫県 | 148.3 | 117.4 |
奈良県 | 132.4 | 106.9 |
和歌山県 | 179.3 | 171.1 |
鳥取県 | 140.2 | 238.7 |
島根県 | 134.5 | 143.0 |
岡山県 | 126.1 | 143.2 |
広島県 | 122.4 | 149.1 |
山口県 | 105.7 | 102.6 |
徳島県 | 141.0 | 116.2 |
香川県 | 129.7 | 136.7 |
愛媛県 | 126.2 | 117.1 |
高知県 | 126.9 | 125.8 |
福岡県 | 129.4 | 108.8 |
佐賀県 | 113.6 | 115.6 |
長崎県 | 116.5 | 123.1 |
熊本県 | 126.6 | 136.7 |
大分県 | 119.6 | 136.1 |
宮崎県 | 112.3 | 123.7 |
鹿児島県 | 121.6 | 159.6 |
沖縄県 | 139.4 | 133.0 |
自主管理マンション平均修繕積立金(㎡単価)
単位:円
都道府県 | マンション平均修繕積立金㎡単価 | 自主管理マンション平均修繕積立金㎡単価 |
---|---|---|
全国 | 188.5 | 123.8 |
北海道 | 154.0 | 121.4 |
青森県 | 142.9 | 77.4 |
岩手県 | 166.8 | 76.2 |
宮城県 | 173.0 | 137.5 |
秋田県 | 158.6 | 79.5 |
山形県 | 169.3 | 100.5 |
福島県 | 165.4 | 103.0 |
茨城県 | 151.9 | 94.6 |
栃木県 | 145.7 | 93.6 |
群馬県 | 141.5 | 67.5 |
埼玉県 | 182.6 | 144.9 |
千葉県 | 596.2 | 146.2 |
東京都 | 201.3 | 145.4 |
神奈川県 | 194.2 | 144.9 |
新潟県 | 141.3 | 125.1 |
富山県 | 115.8 | 94 |
石川県 | 132.6 | 96.3 |
福井県 | 105.1 | 70.0 |
山梨県 | 122.1 | 70.0 |
長野県 | 117.1 | 88.8 |
岐阜県 | 129.2 | 73.7 |
静岡県 | 136.2 | 85.3 |
愛知県 | 143.0 | 110.4 |
三重県 | 127.5 | 78.9 |
滋賀県 | 143.0 | 84.2 |
京都府 | 147.0 | 141.2 |
大阪府 | 150.5 | 109.6 |
兵庫県 | 157.4 | 109.0 |
奈良県 | 149.1 | 104.3 |
和歌山県 | 115.2 | 71.9 |
鳥取県 | 134.3 | 119.4 |
島根県 | 122.5 | 113.4 |
岡山県 | 118.0 | 69.1 |
広島県 | 123.4 | 77.2 |
山口県 | 108.3 | 65.1 |
徳島県 | 103.6 | 87.1 |
香川県 | 123.9 | 82.7 |
愛媛県 | 113.2 | 89.5 |
高知県 | 99.6 | 82.3 |
福岡県 | 136.3 | 98.7 |
佐賀県 | 126.6 | 129.5 |
長崎県 | 119.6 | 109.3 |
熊本県 | 133.3 | 103.7 |
大分県 | 84.7 | 59.4 |
宮崎県 | 109.9 | 90.6 |
鹿児島県 | 121.1 | 89.4 |
沖縄県 | 90.1 | 57.0 |
自主管理マンションの年間売買数
単位:戸
都道府県 | マンションの売買数 | (内)自主管理マンションの売買数 |
---|---|---|
全国 | 198,425 | 9,138 |
北海道 | 5,496 | 242 |
青森県 | 97 | 1 |
岩手県 | 358 | 8 |
宮城県 | 2,929 | 77 |
秋田県 | 143 | 2 |
山形県 | 102 | 3 |
福島県 | 509 | 15 |
茨城県 | 871 | 9 |
栃木県 | 554 | 16 |
群馬県 | 595 | 22 |
埼玉県 | 12,109 | 555 |
千葉県 | 9,934 | 528 |
東京都 | 62,300 | 2,719 |
神奈川県 | 25,920 | 1,139 |
新潟県 | 889 | 82 |
富山県 | 221 | 12 |
石川県 | 524 | 13 |
福井県 | 123 | 6 |
山梨県 | 291 | 18 |
長野県 | 478 | 27 |
岐阜県 | 415 | 29 |
静岡県 | 2,677 | 127 |
愛知県 | 10,324 | 762 |
三重県 | 449 | 28 |
滋賀県 | 926 | 27 |
京都府 | 4,084 | 180 |
大阪府 | 21,399 | 673 |
兵庫県 | 10,501 | 614 |
奈良県 | 1,336 | 30 |
和歌山県 | 434 | 34 |
鳥取県 | 93 | 0 |
島根県 | 80 | 2 |
岡山県 | 925 | 36 |
広島県 | 2,209 | 113 |
山口県 | 503 | 35 |
徳島県 | 155 | 7 |
香川県 | 541 | 22 |
愛媛県 | 498 | 51 |
高知県 | 179 | 8 |
福岡県 | 12,510 | 654 |
佐賀県 | 230 | 1 |
長崎県 | 487 | 20 |
熊本県 | 759 | 33 |
大分県 | 655 | 33 |
宮崎県 | 258 | 28 |
鹿児島県 | 458 | 37 |
沖縄県 | 897 | 60 |
データをまとめ(分譲マンションとの比較)
比較項目 | マンション | 自主管理マンション |
---|---|---|
棟数 | 136,325棟 | 11,107棟 |
戸数 | 8,877,753 | 541,750 |
平均築年数 | 1995年 | 1979.9年 |
年間売買数 | 198,425 | 9,138 |
平均管理費(㎡単価) | 190.5円 | 162.1円 |
修繕積立金(㎡単価) | 188.5円 | 123.8円 |
総評
- 自主管理マンションは全マンションの中で約8%
- 自主管理マンションには築古の物件が多い
- 年間売買数は約9,000戸流通数は意外と多い
- 管理費・修繕積立金はやはり安い